Mit vier Spielern, die teilweise weit unter ihren Möglichkeiten blieben, konnte die Schmöllner Dritte zuhause nicht gegen Gößnitz bestehen. Der Gegner lieferte, abgesehen von einem „Streichergebnis“, ein geschlossenes Mannschaftsergebnis ab. Am Ende hatten aber beide Mannschaften zu viele Fehlwürfe zu verbuchen.
Damit rutscht die Schmöllner Dritte wieder mit in den Kampf um den Klassenerhalt.
Tagesbester Einzelspieler war H. Maaß (Gößnitz) mit 445 Kegel.
| KSC Turbine Schmölln III | ESV Gößnitz | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| W. Reichardt | 294 | 113 | 10 | 407 | J. Sebastian | 286 | 113 | 11 | 399 | |
| J. Steudel | 270 | 111 | 10 | 381 | A. Maaß | 290 | 126 | 10 | 416 | |
| W. Müller | 285 | 104 | 13 | 389 | H. Maaß | 298 | 147 | 10 | 445 | |
| R. Gerth | 287 | 122 | 7 | 409 | J. Höfer | 293 | 122 | 7 | 415 | |
| J. Kluge | 306 | 130 | 6 | 436 | D. Rauschenbach | 303 | 126 | 4 | 429 | |
| U. Heynke | 304 | 140 | 2 | 444 | N. Große | 291 | 140 | 10 | 431 | |
| 2466 | - 69 + | 2535 | ||||||||
Auch die Schmöllner Erste reiste am 14. Spieltag nach Neustadt. Man wollte es den Senioren, die vor einem spielten, nachmachen. Doch schon im ersten Starterpaar war die Messe gelesen. Mit 93 Kegel lag man züruck. Im Mittelpaar konnte der Rückstand nicht verkleiner werden. Er wuchs auf 123 Kegel an. Das Schlußpaar von Schmölln konnte noch einmal überzeugen, die Niederlage war aber nicht mehr abzuwenden. So verlor Schmölln mit 62 Kegel. Tagesbester Einzelkegler ist F. Wolfram (Neustadt) mit 956 Kegel. Er erspielte einen neuen Juniorenbahrekord auf den Bahnen 3-4 mit hervoragenden 510 Kegel.
| KSV Germania Neustadt I | KSC Turbine Schmölln I | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| N. Wiesenberg | 609 | 306 | 3 | 915 | K. Nöske | 619 | 255 | 6 | 874 | |
| F. Wolfram | 628 | 328 | 3 | 956 | B. Lehmann (E) | 608 | 296 | 2 | 904 | |
| T. Krüger | 587 | 261 | 10 | 848 | M. Müller | 595 | 293 | 5 | 888 | |
| S. Engelmann | 612 | 335 | 0 | 947 | U. Geithel | 286 | 78 | 4 | 364 | |
| M. Schwalme | 602 | 266 | 8 | 868 | J. Geithel | 588 | 320 | 3 | 908 | |
| M. Ritz | 602 | 278 | 9 | 880 | D. Rettberg | 605 | 296 | 4 | 901 | |
| M. Lehmann (E) | 300 | 213 | 3 | 513 | ||||||
| 5414 | + 62 - | 5352 | ||||||||
Mit 4 Kegel unterschied gewannen die Schmöllner Senioren ihr Auswärtspiel in Neustadt. In jedem Durchgang war Spannung angesagt. Am Ende hat es doch noch greicht, den knappen Vorsprung zu halten. Tagesbester Einzelkegler ist M. Valentin (Neustadt) mit 425 Kegel.
| KSV Germania Neustadt | KSC Turbine Schmölln | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| K. Schoberth | 284 | 138 | 8 | 422 | A. Mehlhorn | 300 | 102 | 15 | 402 | |
| G. Plouska | 261 | 125 | 10 | 386 | D. Ebert | 296 | 118 | 8 | 414 | |
| G. Stannarius | 299 | 117 | 8 | 416 | P. Schäfer | 313 | 102 | 10 | 415 | |
| M. Valentin | 293 | 132 | 7 | 425 | H. Becker | 278 | 144 | 7 | 422 | |
| 1649 | - 4 + | 1653 | ||||||||
Trotz einer hohen Niederlage in Meuselwitz, bleiben die Schmöllner Frauen Spitzenreiter in der 1. Landesklasse. Schon im ersten Starterpaar war das Spiel verloren. Am Ende reichten die zwei guten Ergebnisse des Schmöllner schlußpaares nicht aus um das Spiel noch einmal spannend zu gestalten. Tagesbeste Einzelkeglerin ist Ch. Löper (Meuselwitz) mit 450 Kegel.
| KSV Meuselwitz / Bünauroda | KSC Turbine Schmölln | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| R. Günther | 312 | 134 | 5 | 446 | Ch. Lehmann | 296 | 105 | 13 | 401 | |
| A. Höft | 286 | 153 | 2 | 439 | S. Triemer | 286 | 104 | 9 | 390 | |
| Ch. Löper | 320 | 130 | 8 | 450 | A. Büttner | 307 | 141 | 6 | 448 | |
| S. Arndt | 285 | 121 | 4 | 406 | R. Schädlich | 302 | 122 | 5 | 424 | |
| 1741 | + 78 - | 1663 | ||||||||