In einem spannenden Spiel gewann die Schmöllner dritte beim Tabellenführer mit 44 Kegel. Nach dem zweiten Durchgang lag man mit 1 Kegel in Führung. Ab da wurde der Vorsprung, wenn auch immer nur sehr knapp, ausgebaut. Tagesbester Einzelkegler ist J. Fieder (Dobitschen) mit 428 Kegel.
| SV Eintracht Dobitschen I | KSC Turbine Schmölln III | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| F. Fieder | 287 | 131 | 3 | 418 | M. Lehmann | 288 | 134 | 2 | 422 | |
| J. Fieder | 296 | 132 | 3 | 428 | R. Gerth | 301 | 124 | 7 | 425 | |
| A. Dietrichkeit | 280 | 107 | 5 | 387 | W. Müller | 287 | 111 | 5 | 398 | |
| S. Geithel | 282 | 111 | 8 | 393 | H. Triemer | 277 | 122 | 7 | 399 | |
| H. Wojan (E) | 284 | 111 | 5 | 395 | W. Reichardt | 286 | 123 | 5 | 409 | |
| M. Bonitz | 271 | 132 | 8 | 403 | U. Heynke | 292 | 123 | 5 | 415 | |
| 2424 | - 44 + | 2468 | ||||||||
Die Schmöllner Senioren gewannen mit Bahnrekord bei den Gastgebern vom KSV Kleinröda. Man spielte 95 Kegel mehr als der Gastbeger. Tagesbester Einzelkegler ist H. Becker (Schmölln) mit guten 455 Kegel.
| KSV 91 Kleinröda | KSC Turbine Schmölln | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| P. Schindler | 283 | 92 | 14 | 375 | J. Lehnert | 309 | 140 | 449 | ||
| H. Krieger | 291 | 148 | 1 | 439 | H. Becker | 307 | 148 | 455 | ||
| P. Schönlein | 285 | 155 | 6 | 440 | D. Ebert | 273 | 139 | 412 | ||
| A. Kersten | 283 | 111 | 7 | 394 | P. Schäfer | 306 | 121 | 427 | ||
| G. Lorenz | 0 | A. Mehlhorn | 0 | |||||||
| 1648 | - 95 + | 1743 | ||||||||
Einen klaren Heimerfolg verbuchte die Schmöllner zweite gegen die Gäste aus Berga. Wiederrum zwei wichtige Punkte gegen den Abstieg wurden eingefahren. Ein ordentliches Mannschaftsergebnis führte zu diesem Erfolg. Tageslerbester Einzelkegler ist U. Heynke (Schmölln) mit 912 Kegel.
| KSC Turbine Schmölln II | FSV Berga II | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| S. Kamprad | 623 | 288 | 7 | 911 | M. Hofmann | 607 | 258 | 16 | 865 | |
| U. Strunz | 640 | 267 | 10 | 907 | St. Rohn | 601 | 231 | 20 | 832 | |
| U. Kunze | 134 | 42 | 8 | 176 | Ph. Hofmann | 593 | 246 | 12 | 839 | |
| St. Trompke | 582 | 285 | 11 | 867 | Kl. Geßner | 136 | 8 | 7 | 144 | |
| B. Lehmann | 605 | 255 | 8 | 860 | F. Geinitz | 540 | 250 | 12 | 790 | |
| U. Heynke (E) | 576 | 336 | 7 | 912 | P. Goglin | 589 | 282 | 10 | 871 | |
| J. Staps | 416 | 230 | 3 | 646 | D. Rohn (E) | 387 | 207 | 15 | 594 | |
| 5279 | + 344 - | 4935 | ||||||||
Am 12. Spieltag konnten die Schmöllner Frauen ihre Tabellenführung ausbauen. Mit 34 Kegel gewannen die Schmöllnerinnen gegen die Gäste aus Ehrenberg. Im ersten Paar konnte man eine 12 Kegel Führung herausspielen. Im Schlusspaar spielte G. Hauptmannl (Altenburg) Tagesbestleistung, sehr gute 453 Kegel, und konnte 23 Kegel gegen R. Schädlich herausholen. A. Büttner bot eine solide Leistung und erspielte 45 Kegel mehr als ihre Gegnerin.
| KSC Turbine Schmölln | SV Blau Gelb Ehrenberg | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| S. Triemer | 288 | 115 | 11 | 403 | R. Hecht | 277 | 114 | 7 | 391 | |
| Ch. Lehmann | 287 | 106 | 12 | 393 | P. Mierdel | 276 | 117 | 10 | 393 | |
| A. Büttner | 285 | 135 | 7 | 420 | K. Börngen | 268 | 107 | 10 | 375 | |
| R. Schädlich | 292 | 138 | 9 | 430 | G. Hauptmannl | 309 | 144 | 9 | 453 | |
| K. Trompke | 0 | |||||||||
| 1646 | + 34 - | 1612 | ||||||||