| 1. SKK "Gut Holz" Stadtroda | KSC Turbine Schmölln | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| N. Staps | 155 | 71 | 1 | 226 | Ch. Lehmann | 287 | 127 | 9 | 414 | |
| S. Sehrt | 285 | 131 | 5 | 416 | S. Triemer | 294 | 133 | 9 | 427 | |
| B. Rupp | 276 | 123 | 6 | 399 | A. Büttner | 283 | 161 | 2 | 444 | |
| S. Buchda | 297 | 149 | 6 | 446 | R. Schädlich | 295 | 108 | 14 | 403 | |
| S. Fieder | 131 | 54 | 4 | 185 | K. Trompke | 0 | ||||
| 1672 | - 16 + | 1688 | ||||||||
| KSC Turbine Schmölln I | SG Aue Großbrembach I | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| Kl. Nöske | 594 | 300 | 4 | 894 | M. Hofnmann | 576 | 265 | 9 | 841 | |
| St. Trompke | 597 | 224 | 11 | 821 | Ch. Nagel | 585 | 339 | 7 | 924 | |
| U. Geithel | 625 | 285 | 7 | 910 | R. Graupeter -E- | 602 | 279 | 9 | 881 | |
| D. Rettberg | 604 | 310 | 3 | 914 | J. Mende | 618 | 290 | 7 | 908 | |
| J. Geithel | 604 | 316 | 5 | 920 | D. Rüger | 601 | 313 | 8 | 914 | |
| H. Reim | 610 | 306 | 7 | 916 | F. Casper | 629 | 304 | 1 | 933 | |
| 5375 | - 26 + | 5401 | ||||||||
| SSV Traktor Nöbdenitz | KSC Turbine Schmölln | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| B. Lehnert | 278 | 136 | 7 | 414 | J. Lehnert | 275 | 114 | 4 | 389 | |
| H.-G. Zander | 273 | 107 | 8 | 380 | D. Ebert | 288 | 131 | 3 | 419 | |
| W. Ketscher | 266 | 124 | 5 | 390 | P. schäfer | 284 | 96 | 15 | 380 | |
| M. Steinhäußer | 295 | 126 | 1 | 421 | H. Becker | 277 | 120 | 7 | 397 | |
| K.-D. Hayn | 0 | Th. Rettberg | 0 | |||||||
| 1605 | + 20 - | 1585 | ||||||||
Im Nachholspiel vom 9. Spieltag konten die Schmöllnerinnen ihren 12 Sieg in der 1. Landesklasse feiern. Dies bedeutet zugleich den Aufstieg in die Landesliga von Thüringen, der 4. Aufstieg hintereinander. Doch bis es zum Aufstieg reichte wurde ihnen vom Gegener (SKK Stadtroda) viel abverlangt. Im ersten Durchgang konnte man sich eine 18 Kegel Führung herausspielen. Überragende Spielerin an diesem Tage ist K. Trompke (Schmölln) mit sehr guten 464 Kegel. (Persönliche Bestleistung) Auch im letzten Durchgang hielten die Gäste sehr gut mit und machten es den Schmöllnerinnen sehr schwer. Am Ende konnten die Gastgeber einen neuen Mannschaftsbahnrekord von 1777 Kegel erspielen. S. Buchda (Stadtroda) erspielte einen neuen Bahnrekord (Seniorinnen) von 447 Kegel. Nach dem hart erkämpften Sieg knallten narürlich die Sektkorken. Nun kann man befreit zum letzten Auswärtsspiel in Stadtroda antreten.
| KSC Turbine Schmölln | 1.SKK "Gut Holz" Stadtroda | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| Ch. Lehmann | 310 | 129 | 439 | S. Sehrt | 295 | 148 | 5 | 443 | ||
| K. Trompke | 308 | 156 | 464 | S. Buchda | 296 | 151 | 6 | 447 | ||
| A. Büttner | 307 | 133 | 440 | K. Bauer | 289 | 123 | 12 | 412 | ||
| R. Schädlich | 313 | 121 | 434 | B. Rupp | 301 | 133 | 13 | 434 | ||
| S. Triemer | 0 | |||||||||
| 1777 | + 41 - | 1736 | ||||||||