Eine "leichte" Aufgabe hatten am 12.Spieltage die Senioren. Die Sportfreunde aus Altenburg sind der Schmöllner Bahn nicht zu recht gekommen. Viele Fehlwüre der Gäste machten das schlechte Ergenbis aus.
Tagesbester Einzelkegler ist P. Schäfer (Schmölln) mit 448 Kegel.
| KSC Turbine Schmölln | SV Motor Altenburg II | |||||||||
| Name | V | A | F | G | Name | V | A | F | G | |
| A. Mehlhorn | 279 | 98 | 15 | 377 | F. Thurm | 247 | 78 | 16 | 325 | |
| D. Ebert | 295 | 104 | 12 | 399 | G. Neitschmann | 255 | 84 | 15 | 339 | |
| P. Schäfer | 297 | 151 | 6 | 448 | H. Köhler | 267 | 88 | 22 | 355 | |
| H. Becker | 296 | 129 | 9 | 425 | K. Kulbe | 288 | 117 | 13 | 405 | |
| 1649 | + 225 - | 1424 | ||||||||
- Links:
- Zur Tabelle